2020年11月10日 今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 11/10 2020/11/10(火曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ今日の仕掛:9件仕掛総額:5,496,300円損益:+279,300円[MAX:+333,500円](MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)昨日の夜はダウは1500、日経も1000を超えてい… カテゴリー 今日の損益
2020年11月10日 今日の仕掛銘柄公開|寄り引け空売りデイトレ 11/10 2020/11/10(火曜日) 今日のシステムトレードの仕掛候補一覧です。今日の日経の寄り付きはいくらでしたでしょうか?仕掛表の各レンジは日経平均の前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]※… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年11月10日 11/9の取引 専業60日目(再スタート)の取引です。結果だけみると勝っているけど・・・実は、負けてます。そう、いつもの・・・現引きしてます💦為替も、急な爆上げには対応出来ず、ポン円・・・逝ってます( ;∀;)取引結果株(デイトレ) +11,015円株(スイング) +10,500円FX +3,361円合計 +24,876円株取引詳細【スイング銘柄売却】7097 さくらさくプラス +2,300円3671 ソフトMAX +8,200円7097 さくらさくプラス 少し諦めていたの カテゴリー 取引結果
2020年11月9日 明日の仕掛銘柄概要|寄り引け空売りデイトレ 11/10 2020/11/10(火曜日)のシステムトレードの仕掛候補一覧はこんな感じです。はたして、日経平均はいくらで始まるでしょうか?当日の引け前にマスクを外して公開しています。仕掛表の各レンジは前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][C… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年11月9日 今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 11/9 2020/11/9(月曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ今日の仕掛:2件仕掛総額:1,206,900円損益:-3,000円[MAX:+8,100円](MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)折角のDレンジなのに勝てない。Dレンジの無駄遣いが… カテゴリー 今日の損益
2020年11月9日 今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 11/9 2020/11/9(月曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ今日の仕掛:2件仕掛総額:1,206,900円損益:-3,000円[MAX:+8,100円](MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)折角のDレンジなのに勝てない。Dレンジの無駄遣いが… カテゴリー 今日の損益
2020年11月9日 今日の仕掛銘柄公開|寄り引け空売りデイトレ 11/9 2020/11/9(月曜日) 今日のシステムトレードの仕掛候補一覧です。今日の日経の寄り付きはいくらでしたでしょうか?仕掛表の各レンジは日経平均の前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]※仕… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年11月8日 明日の仕掛銘柄概要|寄り引け空売りデイトレ 11/9 2020/11/9(月曜日)のシステムトレードの仕掛候補一覧はこんな感じです。はたして、日経平均はいくらで始まるでしょうか?当日の引け前にマスクを外して公開しています。仕掛表の各レンジは前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][C… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年11月7日 今週の損益|寄り引け空売りシストレ 11月第1週の結果 先週の木曜から6日連続プラスということにはなっていますが、今週4日間はDレンジが3日も続いたのに、どれも今一つ。勝てるときにもう少し利益を積み重ねておきたかったところです。勝率64.0%[16勝9敗]期待値1.35 なので、仕掛け件数、期待値ともに合格ではありますが、盛り… カテゴリー 週間損益
2020年11月6日 11/6の取引 専業59日目(再スタート)の取引です。監視銘柄、少なく、トレード出来たのは1銘柄のみ。その1銘柄で、チャンスを伺い、数回トレードしました。FXは想定外のユーロドルの上昇、ドル円の下落で証拠金がキツイ状況になっています。(含み損ポジション多い為)特にユーロドルの読みが外れて、多くショート入れちゃってます💦今日は米国雇用統計があるので、少し大人しくしています。取引結果株(デイトレ) +6,241円株(スイング) + カテゴリー 取引結果