2020年12月14日 明日の仕掛銘柄概要|寄り引け空売りデイトレ 12/15 2020/12/15(火曜日)のシステムトレードの仕掛候補一覧はこんな感じです。はたして、日経平均はいくらで始まるでしょうか?当日の引け前にマスクを外して公開しています。仕掛表の各レンジは前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][C… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年12月14日 今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 12/14 2020/12/14(月曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 今日の日経平均寄付きレンジ:Cレンジ今日の仕掛:4件仕掛総額:2,645,900円損益:+113,600円[MAX:+126,500円](MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)今日はレンジをBとするかCとするかで大きな差… カテゴリー 今日の損益
2020年12月14日 今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 12/14 2020/12/14(月曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 今日の日経平均寄付きレンジ:Cレンジ今日の仕掛:4件仕掛総額:2,645,900円損益:+113,600円[MAX:+126,500円](MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)今日はレンジをBとするかCとするかで大きな差… カテゴリー 今日の損益
2020年12月14日 今日の仕掛銘柄公開|寄り引け空売りデイトレ 12/14 2020/12/14(月曜日) 今日のシステムトレードの仕掛候補一覧です。今日の日経の寄り付きはいくらでしたでしょうか?仕掛表の各レンジは日経平均の前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]※… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年12月13日 明日の仕掛銘柄概要|寄り引け空売りデイトレ 12/14 2020/12/14(月曜日)のシステムトレードの仕掛候補一覧はこんな感じです。はたして、日経平均はいくらで始まるでしょうか?当日の引け前にマスクを外して公開しています。仕掛表の各レンジは前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][C… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年12月12日 今週の損益|寄り引け空売りシストレ 12月第2週の結果 先週の大敗を一気に取り戻してくれるかの出足でしたが、揺り戻しもそこまで。大半を残して第2週の終了となってしまいました。11月は1か月間で候補銘柄がS高にタッチしたのが12銘柄。そのうち、仕掛対象となったのは1銘柄のみ。対して今月はまだ9営業日で候補銘柄が11で、うち… カテゴリー 週間損益
2020年12月11日 12/11の取引 今日はまったく、良いトレードが出来ませんでした。寄りからミストレードし、、その悪い流れを引き摺ってしまいました。収支としては、それほど大きな損失にはなっていませんが、なんで、こんなトレードを・・・って感じで凹んでます取引結果デイトレ -3,514円塩漬け株 -36,600円詳細【スイング銘柄売却】3536 アクサスHD -36,600円お馴染みのデイトレの現引き商品です。デイトレで負けた株の現引きは”悪”です助かった株もいく カテゴリー 取引結果
2020年12月11日 今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 12/11 2020/12/11(金曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 今日の日経平均寄付きレンジ:Bレンジ今日の仕掛:3件仕掛総額:1,768,000円損益:+42,100円[MAX:+42,100円](MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中)昨日に続いて今日も引けにかけて損益のMAXが来て… カテゴリー 今日の損益
2020年12月11日 今日の仕掛銘柄公開|寄り引け空売りデイトレ 12/11 2020/12/11(金曜日) 今日のシステムトレードの仕掛候補一覧です。今日の日経の寄り付きはいくらでしたでしょうか?仕掛表の各レンジは日経平均の前日終値比で以下のように対応しています[Aレンジ:-80円以下][Bレンジ:-80円~±0][Cレンジ:±0~+80円][Dレンジ:+80円以上]※… カテゴリー 今日の仕掛表
2020年12月10日 12/10の取引 僕にとっては難しい相場が続きます。そんな中、デイトレは、ギリギリ勝てました。少しでも稼げれば、ありがたいです。損切り祭り開催、2日目です。情けない・・・(´・ω・`)取引結果デイトレ +1,668円塩漬け株 -38,800円詳細【スイング銘柄売却】3359 cotta -38,800円昨日同様、デイトレの現引き商品です。もともと、5,000円程度の損失が、気づいたときは2万円くらいの損失に。。。それが、ここまで育ってしまいました。やは カテゴリー 取引結果