今月の損益|寄り引け空売りシストレ 7月の最終結果
2025年7月の月間成績
※日経平均始値が前日比200円以下or+500円以上の日は仕掛けを見送り(参考値)
※[集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
※早手損益は大引け前、早めに手仕舞したときの損益です
(時刻についてはメルマガ読者様向けの分足データにて公開)
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
7月集計(91件:54勝37敗) | -292,600 | -44,550 | |
---|---|---|---|
日付 | 仕掛総額 | 大引損益 | 早手損益 |
2025/7/31 | 6,107,900 | 17,200 | -29,300 |
2025/7/30 | 2,884,000 | 18,800 | 54,400 |
2025/7/29 | 3,194,200 | 23,500 | 6,500 |
2025/7/28 | 0 | 0 | 0 |
2025/7/25 | 1,035,500 | -12,500 | -35,100 |
2025/7/24 | 8,583,900 | 167,500 | 197,950 |
2025/7/23 | 461,800 | -6,200 | 57,900 |
2025/7/22 | 2,039,400 | 98,500 | 116,500 |
2025/7/18 | 1,981,700 | -122,300 | -85,200 |
2025/7/17 | 630,000 | 9,000 | 14,700 |
2025/7/16 | 537,600 | -116,400 | -99,000 |
2025/7/15 | 2,294,100 | 103,700 | 113,700 |
2025/7/14 | 1,952,200 | 53,100 | 63,600 |
2025/7/11 | 3,140,900 | -62,600 | -42,100 |
2025/7/10 | 5,607,800 | -61,700 | -26,100 |
2025/7/9 | 3,967,400 | -142,800 | -142,800 |
2025/7/8 | 2,355,500 | -212,300 | -254,200 |
2025/7/7 | 1,857,000 | -80,500 | -84,800 |
2025/7/4 | 2,749,600 | -145,700 | -104,800 |
2025/7/3 | 3,723,400 | 22,800 | 70,700 |
2025/7/2 | 1,328,400 | -39,600 | -56,900 |
2025/7/1 | 3,771,800 | #REF! | #REF! |
※[集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
※早手損益は大引け前、早めに手仕舞したときの損益です
(時刻についてはメルマガ読者様向けの分足データにて公開)
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
スマホでもダウンロード・閲覧が可能です。(通信量にご注意ください)

★メールマガジンでは仕掛候補一覧を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒空売り在庫確保のため、できる限り、前日の夜24時までには配信しています
⇒メールマガジンの詳細についてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
に

★メールマガジンでは仕掛候補一覧を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒空売り在庫確保のため、できる限り、前日の夜24時までには配信しています
⇒メールマガジンの詳細についてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
に