今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 8/15
2023年8月15日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ(+312円)
今日の仕掛:25件
仕掛総額:13,970,100円
仕掛総額:13,970,100円
今日の損益:-33,500円(大引け)[MAX:-3,400円/早手損益:-38,650円]
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
(これまでの各月の損益はこちら)
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD | 市場 | 会社名 | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7936 | 東プ | アシック | 4890 | 5274 | 5,132 | 5,227 | 100 | -9,500 | 4,200 | 0 | 残少 |
5333 | 東プ | 日本ガイ | 1930 | 2038 | 1,931 | 1,911 | 300 | 6,000 | 制度 | 0 | 制度 |
1911 | 東プ | 住友林業 | 3735 | 4029 | 3,982 | 4,014 | 100 | -3,200 | 9,200 | 0 | 余裕 |
5105 | 東プ | TOYO | 2024 | 2137 | 2,075 | 2,085 | 300 | -3,000 | 13,000 | 0 | 余裕 |
3397 | 東プ | トリドー | 3900 | 4180 | 3,995 | 3,980 | 100 | 1,500 | 14,200 | 0 | 余裕 |
4021 | 東プ | 日産化学 | 6343 | 6699 | 6,498 | 6,358 | 100 | 14,000 | 4,200 | 0 | 余裕 |
2934 | グロ | ジェイフ | 4572 | 4901 | 4,650 | 4,575 | 100 | 7,500 | 2,100 | 390 | 余裕 |
6989 | 東プ | 北陸電気 | 1351 | 1427 | 1,379 | 1,413 | 500 | -17,000 | 制度 | 0 | 制度 |
7305 | スタ | 新家工業 | 2609 | 2756 | 2,715 | 2,690 | 200 | 5,000 | 制度 | 0 | 制度 |
9731 | スタ | 白洋舍 | 2786 | 2942 | 2,938 | 2,891 | 200 | 9,400 | 2,200 | 220 | 残少 |
8202 | スタ | ラオック | 284 | 297 | 288 | 313 | 2,300 | -57,500 | 31,500 | 2760 | 残少 |
6592 | 東プ | マブチモ | 4500 | 4752 | 4,560 | 4,417 | 100 | 14,300 | 9,100 | 0 | 余裕 |
6149 | スタ | 小田原エ | 2304 | 2457 | 2,359 | 2,361 | 200 | -400 | 2,600 | 560 | 残少 |
6390 | 東プ | 加藤製作 | 1212 | 1281 | 1,266 | 1,236 | 500 | 15,000 | 2,300 | 0 | 余裕 |
4621 | スタ | ロックペ | 1348 | 1454 | 1,412 | 1,412 | 400 | 1,200 | 2240 | なし | |
7049 | グロ | 識学 | 698 | 737 | 707 | 682 | 900 | 22,500 | 2,500 | 0 | なし |
4570 | グロ | 免疫生物 | 875 | 898 | 887 | 912 | 700 | -17,500 | 50,400 | 1470 | 残少 |
6881 | スタ | キョウデ | 595 | 612 | 598 | 599 | 1,100 | -1,100 | 14,200 | 0 | なし |
3097 | 東プ | 物語コー | 3641 | 3903 | 3,775 | 3,945 | 100 | -17,000 | 7,200 | 0 | 余裕 |
4934 | グロ | プレミア | 1341 | 1401 | 1,390 | 1,365 | 500 | 12,500 | 6,000 | 900 | 余裕 |
3431 | 東プ | 宮地エン | 5661 | 5832 | 5,700 | 5,780 | 100 | -8,000 | 3,800 | 0 | 余裕 |
2138 | スタ | クルーズ | 1077 | 1161 | 1,121 | 1,182 | 600 | -36,600 | 15,300 | 3120 | なし |
4595 | スタ | ミズホメ | 2450 | 2613 | 2,520 | 2,458 | 200 | 12,400 | 10,100 | 540 | 残少 |
7467 | 東プ | 萩原電気 | 3773 | 4023 | 3,890 | 3,775 | 100 | 11,500 | 3,100 | 0 | 余裕 |
2107 | スタ | 東洋精糖 | 1987 | 2129 | 2,038 | 2,019 | 300 | 5,700 | 3,800 | 270 | 残少 |
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
[Dレンジの仕掛表の結果]
損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/