今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 6/13
2023年6月13日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
そして今日は日経が最高値を更新。
寄付きからさらにどんどん上がっていく一方だったので、どうなってしまうのだろうかと思いましたが、損益の方は一度もマイナスに落ちることなく、午後にはググっとプラスを増してくれました。
とはいえ、この仕掛け件数、仕掛け額にしてはちょっと物足りない、利益率にして1%を切ってしまっているので、どうかな?というのはありますが、期待値の平均的なところではありますので、良しとしたいと思います。
それにしても、一体どこまで上がっていくのか。
そしてこの上昇相場の中で、寄り引け空売りがどこまで利益を伸ばしていってくれるのか?
上がり過ぎた頭を1日だけポンっと叩くのが基本なので、その銘柄が翌日からまたぐんぐんと上がっていくのは全く問題なし。
再度、叩く対象に出て来てくれればさらに良し、という循環で、上げていく相場のなかでしっかりと利益がだせれば。
しかし、どこかでまたS高は引いてしまうことでしょう。
それが何回か?どれくらいの損失か?
かわいく収まってくれることを祈りたいところです。
今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ(+234円)
今日の仕掛:32件
仕掛総額:18,232,500円
仕掛総額:18,232,500円
今日の損益:+155,800円(大引け)[MAX:+187,900円/早手損益:+164,200円]
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載w
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載w
(これまでの各月の損益はこちら)
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD | 市場 | 会社名 | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7794 | グロ | イーディ | 2827 | 2953 | 2,863 | 2,668 | 200 | 39,000 | 0 | 940 | 余裕 |
6619 | 東プ | ダブル・ | 1269 | 1326 | 1,293 | 1,340 | 500 | -23,500 | 80,000 | 0 | なし |
3993 | スタ | PKSH | 2964 | 3176 | 3,090 | 3,165 | 200 | -15,000 | 0 | 0 | なし |
7046 | グロ | テクノス | 3660 | 3903 | 3,665 | 3,680 | 100 | -1,500 | 0 | 1210 | 残少 |
4055 | グロ | ティアン | 2934 | 3145 | 3,135 | 3,160 | 200 | -5,000 | 4,000 | 2240 | 残少 |
7692 | スタ | アースイ | 236 | 250 | 241 | 235 | 2,800 | 16,800 | 98,900 | 3920 | 余裕 |
3927 | グロ | フーバー | 823 | 869 | 833 | 828 | 800 | 4,000 | 11,100 | 1040 | 残少 |
4417 | グロ | グローバ | 6487 | 6785 | 6,610 | 6,650 | 100 | -4,000 | 1,500 | 1500 | 残少 |
6294 | 東プ | オカダア | 2166 | 2288 | 2,220 | 2,193 | 300 | 8,100 | 900 | 0 | 余裕 |
5285 | スタ | ヤマック | 577 | 623 | 608 | 608 | 1,100 | 0 | 7,100 | 550 | 残少 |
3747 | スタ | インター | 545 | 578 | 559 | 522 | 1,200 | 44,400 | 28,700 | 2640 | 残少 |
6387 | 東プ | サムコ | 6035 | 6468 | 6,450 | 6,580 | 100 | -13,000 | 1,900 | 730 | 残少 |
9553 | グロ | マイクロ | 5027 | 5309 | 5,190 | 5,030 | 100 | 16,000 | 0 | 700 | 余裕 |
3193 | 東プ | 鳥貴族 | 2420 | 2556 | 2,496 | 2,506 | 200 | -2,000 | 0 | 0 | 残少 |
4264 | グロ | セキュア | 3198 | 3427 | 3,285 | 3,460 | 200 | -35,000 | 8,000 | 1560 | 残少 |
4334 | スタ | ユークス | 2287 | 2451 | 2,396 | 2,366 | 200 | 6,000 | 14,400 | 560 | 残少 |
7359 | グロ | 東京通信 | 1072 | 1138 | 1,091 | 1,041 | 600 | 30,000 | 0 | 1500 | 残少 |
3180 | 東プ | ビューテ | 4248 | 4376 | 4,360 | 4,275 | 100 | 8,500 | 0 | 0 | 余裕 |
6266 | 東プ | タツモ | 2396 | 2503 | 2,410 | 2,548 | 200 | -27,600 | 3,300 | 0 | 残少 |
7212 | 東プ | エフテッ | 973 | 1016 | 1,012 | 973 | 700 | 27,300 | 10,400 | 0 | 余裕 |
4168 | グロ | ヤプリ | 1250 | 1340 | 1,330 | 1,315 | 500 | 7,500 | 5,900 | 2000 | 残少 |
4056 | グロ | ニューラ | 1479 | 1585 | 1,520 | 1,478 | 400 | 16,800 | 0 | 720 | 余裕 |
2749 | 東プ | JPホー | 386 | 413 | 405 | 390 | 1,700 | 25,500 | 14,000 | 0 | 余裕 |
6391 | スタ | 加地テッ | 5606 | 6008 | 5,850 | 5,690 | 100 | 16,000 | 1,100 | 510 | 残少 |
4441 | 東プ | トビラシ | 1089 | 1138 | 1,098 | 1,064 | 600 | 20,400 | 3,600 | 780 | 残少 |
4270 | グロ | BeeX | 3332 | 3553 | 3,395 | 3,375 | 200 | 4,000 | 1,400 | 540 | 残少 |
2334 | グロ | イオレ | 1677 | 1867 | 1,799 | 1,737 | 300 | 18,600 | 3,500 | 270 | 残少 |
4492 | スタ | ゼネテッ | 1272 | 1446 | 1,368 | 1,400 | 500 | -16,000 | 7,600 | 1400 | 残少 |
2304 | スタ | CSSホ | 1051 | 1126 | 1,090 | 1,052 | 600 | 22,800 | 1,600 | 0 | なし |
7985 | スタ | ネポン | 1826 | 1908 | 1,839 | 1,950 | 300 | -33,300 | 1,000 | 660 | 残少 |
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
[Dレンジの仕掛表の結果]
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/