今月の損益|寄り引け空売りシストレ 6月の最終結果
2025年6月の月間成績
※日経平均始値が前日比200円以下or+500円以上の日は仕掛けを見送り(参考値)
※[集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
※早手損益は大引け前、早めに手仕舞したときの損益です
(時刻についてはメルマガ読者様向けの分足データにて公開)
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
6月集計(122件:72勝50敗) | +690,400 | +705,300 | |
---|---|---|---|
日付 | 仕掛総額 | 大引損益 | 早手損益 |
2025/6/30 | 1,241,300 | 163,400 | 74,000 |
2025/6/27 | 2,367,200 | -70,600 | -40,300 |
2025/6/26 | 5,854,200 | 225,200 | 56,000 |
2025/6/25 | 2,496,700 | 177,800 | 165,200 |
2025/6/24 | 4,728,000 | 24,600 | 13,900 |
2025/6/23 | 2,566,500 | -159,800 | -145,000 |
2025/6/20 | 4,262,900 | -96,100 | 4,000 |
2025/6/19 | 7,985,700 | 122,200 | 122,200 |
2025/6/18 | 2,706,000 | -104,100 | -39,200 |
2025/6/17 | 3,463,900 | 64,400 | 138,300 |
2025/6/16 | 3,120,200 | -22,900 | -17,900 |
2025/6/13 | 3,973,800 | 86,800 | 76,200 |
2025/6/12 | 2,695,400 | -30,000 | -7,600 |
2025/6/11 | 3,151,300 | 112,200 | 121,400 |
2025/6/10 | 3,883,700 | -15,200 | -17,500 |
2025/6/9 | 2,433,300 | 18,200 | 0 |
2025/6/6 | 1,580,600 | -28,500 | -20,600 |
2025/6/5 | 675,000 | -54,900 | -23,400 |
2025/6/4 | 7,108,100 | -65,200 | -119,400 |
2025/6/3 | 10,115,100 | 342,900 | 365,000 |
2025/6/2 | 2,025,600 | 0 | 0 |
2025/6/2 | 2,025,600 | 900 | -17,800 |
※[集計は[レベル1/売り仕掛]のみを対象としています
※早手損益は大引け前、早めに手仕舞したときの損益です
(時刻についてはメルマガ読者様向けの分足データにて公開)
※運用開始以降の全ての仕掛け情報・結果はエクセルファイル(約2MB)でこちらのページからダウンロード可能です(随時更新)
スマホでもダウンロード・閲覧が可能です。(通信量にご注意ください)

★メールマガジンでは仕掛候補一覧を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒空売り在庫確保のため、できる限り、前日の夜24時までには配信しています
⇒メールマガジンの詳細についてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
に

★メールマガジンでは仕掛候補一覧を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒空売り在庫確保のため、できる限り、前日の夜24時までには配信しています
⇒メールマガジンの詳細についてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
に