今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 6/3
2025年6月2日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ(+127円)
今日の仕掛:16件
今日の仕掛:16件
仕掛総額:10,115,100円
今日の損益:+342,900円(大引け)[MAX:+423,000円/早手損益:+365,000円]
※損益は抽出条件(前日売買高>1.5億円)に鑑み、1銘柄の仕掛け金額を一律70万として算出。
売買高の大きい銘柄に関しては、資金次第で、より大きな株数で仕掛けることも可能。
売買高の大きい銘柄に関しては、資金次第で、より大きな株数で仕掛けることも可能。
今月の損益累計:+342,900円 今月の早手仕舞での損益累計:+365,000円
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD |
市場 | 会社名 | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1844 | スタ | 大盛工業 | 352 | 369 | 368 | 356 | 1,900 | 22,800 | 29,100 | 0 | なし |
7163 | スタ | 住信SB | 4,758 | 4,977 | 4,880 | 4,880 | 100 | 0 | 79,300 | 0 | なし |
2938 | スタ | オカムラ | 2,973 | 3,111 | 3,035 | 3,040 | 200 | -1,000 | 制度 | 0 | 余裕 |
7157 | グロ | ライフネ | 2,114 | 2,233 | 2,156 | 2,124 | 300 | 9,600 | 制度 | 0 | 残少 |
5258 | グロ | トランザ | 498 | 533 | 525 | 496 | 1,300 | 37,700 | 制度 | 0 | 余裕 |
4593 | グロ | ヘリオス | 532 | 548 | 535 | 435 | 1,300 | 130,000 | 制度 | 6630 | 余裕 |
4170 | グロ | Kaiz | 200 | 215 | 205 | 200 | 3,300 | 16,500 | 制度 | 0 | 余裕 |
5586 | グロ | Labo | 1,269 | 1,340 | 1,318 | 1,311 | 500 | 3,500 | 4,700 | 750 | 残少 |
2325 | 東プ | NJS | 5,860 | 6,123 | 5,960 | 5,900 | 100 | 6,000 | 制度 | 0 | 残少 |
5262 | 東プ | 日本ヒュ | 2,387 | 2,458 | 2,426 | 2,100 | 200 | 65,200 | 制度 | 0 | 残少 |
4552 | 東プ | JCRフ | 619 | 646 | 619 | 570 | 1,100 | 53,900 | 制度 | 0 | 余裕 |
9235 | グロ | 売れるネ | 1,564 | 1,661 | 1,570 | 1,551 | 400 | 7,600 | 30,400 | 1600 | 余裕 |
6702 | 東プ | 富士通 | 3,391 | 3,582 | 3,531 | 3,407 | 200 | 24,800 | 制度 | 0 | 残少 |
3697 | 東プ | SHIF | 1,716 | 1,796 | 1,751 | 1,790 | 300 | -11,700 | 制度 | 0 | 余裕 |
4584 | グロ | キッズウ | 221 | 237 | 227 | 229 | 3,000 | -6,000 | 177,900 | 2700 | 残少 |
4592 | グロ | サンバイ | 3,139 | 3,364 | 3,290 | 3,370 | 200 | -16,000 | 63,500 | 940 | 残少 |
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
[Dレンジの仕掛表の結果]

損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/