今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 11/14
2024年11月14日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ(+189円)
今日の仕掛:16件
今日の仕掛:16件
仕掛総額:9,760,200円
今日の損益:+58,800円(大引け)[MAX:+141,600円/早手損益:+141,600円]
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD |
市場 | 会社名 | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4588 | グロ | オンコリ | 754 | 815 | 800 | 799 | 800 | 800 | 44,800 | 0 | 残少 |
6862 | スタ | ミナトホ | 847 | 897 | 893 | 855 | 700 | 26,600 | 13,100 | 980 | 残少 |
5025 | グロ | マーキュ | 726 | 786 | 761 | 732 | 800 | 23,200 | 3,000 | 1680 | 残少 |
5588 | グロ | ファース | 1,631 | 1,764 | 1,650 | 1,466 | 400 | 73,600 | 7,900 | 360 | 残少 |
6836 | スタ | ぷらっと | 3,427 | 3,601 | 3,430 | 3,395 | 200 | 7,000 | 3,800 | 1900 | 残少 |
7806 | グロ | MTG | 1,857 | 1,972 | 1,899 | 1,876 | 300 | 6,900 | 3,000 | 0 | 余裕 |
7320 | グロ | Solv | 3,177 | 3,363 | 3,310 | 3,240 | 200 | 14,000 | 3,300 | 340 | 残少 |
2934 | グロ | ジェイフ | 1,810 | 1,916 | 1,887 | 1,933 | 300 | -13,800 | 4,200 | 270 | 余裕 |
5013 | スタ | ユシロ化 | 1,992 | 2,154 | 2,041 | 2,078 | 300 | -11,100 | 4,100 | 0 | 余裕 |
4448 | グロ | kube | 614 | 650 | 644 | 660 | 1,000 | -16,000 | 17,700 | 0 | 余裕 |
5139 | グロ | オープン | 624 | 663 | 660 | 671 | 1,000 | -11,000 | 7,900 | 500 | 余裕 |
9076 | 東プ | セイノー | 2,484 | 2,595 | 2,485 | 2,476 | 200 | 1,800 | 7,200 | 0 | 余裕 |
9260 | 東プ | 西本Wi | 1,869 | 1,984 | 1,926 | 1,927 | 300 | -300 | 10,400 | 0 | なし |
3382 | 東プ | セブン& | 2,415 | 2,564 | 2,440 | 2,413 | 200 | 5,400 | 256,300 | 0 | 余裕 |
1975 | 東プ | 朝日工業 | 1,612 | 1,711 | 1,701 | 1,770 | 400 | -27,600 | 4,400 | 0 | 余裕 |
5801 | 東プ | 古河電気 | 5,713 | 6,179 | 5,830 | 6,037 | 100 | -20,700 | 制度 | 0 | 残少 |
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
[Dレンジの仕掛表の結果]
損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/