今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 8/9

2024年8月9日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 

今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ(+441円)
今日の仕掛:19件
仕掛総額:11,615,900円
今日の損益:-14,700(大引け)[MAX:+151,750円/早手損益:+88,210円]
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
今月の損益累計:-10,100円  今月の早手仕舞での損益累計:+130,410円
これまでの各月の損益はこちら

[仕掛け銘柄のみの結果]

CD
市場会社名仕掛幅自仕掛幅至始値終値株数損益楽天在庫空売手数SBI在庫
3529 スタ アツギ 751 774 771 803 900 -28,800 4,300 0 余裕
6524 スタ 湖北工業 2,631 2,709 2,668 2,650 200 3,600 2,500 360 余裕
5889 スタ Japa 2,869 2,954 2,941 2,850 200 18,200 10,800 520 残少
2418 スタ ツカダ・ 378 395 393 403 1,800 -18,000 11,800 0 余裕
3556 グロ リネット 219 229 226 223 3,100 9,300 34,200 1550 余裕
4005 東プ 住友化学 414 433 429 432 1,600 -4,800 376,200 0 余裕
7867 東プ タカラト 3,231 3,327 3,284 3,149 200 27,000 11,300 0 余裕
6460 東プ セガサミ 2,326 2,396 2,352 2,290 300 18,600 2,200 0 残少
9962 東プ ミスミグ 2,498 2,573 2,542 2,554 200 -2,400 4,600 0 余裕
5838 東プ 楽天銀行 2,830 2,914 2,859 2,898 200 -7,800 対象外 0 余裕
8253 東プ クレディ 2,926 3,013 2,948 2,947 200 200 19,500 0 余裕
8359 東プ 八十二銀 888 914 912 921 700 -6,300 16,300 0 余裕
8051 東プ 山善 1,526 1,572 1,552 1,537 400 6,000 800 0 残少
5832 東プ ちゅうぎ 1,404 1,446 1,440 1,442 500 -1,000 6,900 0 余裕
3328 東プ BEEN 2,508 2,583 2,550 2,610 200 -12,000 1,400 0 余裕
9438 東プ エムティ 927 969 954 999 700 -31,500 2,300 0 残少
4307 東プ 野村総合 4,563 4,699 4,650 4,606 100 4,400 18,300 0 余裕
8341 東プ 七十七銀 3,803 3,917 3,915 3,935 100 -2,000 5,700 0 余裕
2929 東プ ファーマ 932 960 943 925 700 12,600 5,400 0 余裕
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から

[Dレンジの仕掛表の結果]
20240809_profit_and_loss
損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/

owner