今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 5/14
2024年5月13日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Bレンジ(-17円)
今日の仕掛:25件
仕掛総額:13,846,700円
今日の損益:+46,300円(大引け)[MAX:+131,100円/早手損益:+107,550円]
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
(これまでの各月の損益はこちら)
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD | 市場 | 会社名 | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3856 | スタ | Abal | 2,097 | 2,382 | 2,240 | 2,367 | 300 | -38,100 | 7,100 | 0 | 余裕 |
4347 | スタ | ブロード | 1,523 | 1,730 | 1,653 | 1,589 | 400 | 25,600 | 6,500 | 0 | なし |
2599 | スタ | ジャパン | 1,951 | 2,060 | 1,990 | 1,991 | 300 | -300 | 3,700 | 1230 | なし |
6357 | スタ | 三精テク | 1,657 | 1,734 | 1,700 | 1,703 | 400 | -1,200 | 7,400 | 0 | なし |
4404 | スタ | ミヨシ油 | 1,396 | 1,462 | 1,436 | 1,411 | 400 | 10,000 | 1,200 | 0 | 余裕 |
1980 | 東プ | ダイダン | 3,086 | 3,231 | 3,215 | 3,125 | 200 | 18,000 | 7,700 | 0 | 余裕 |
8381 | 東プ | 山陰合同 | 1,368 | 1,554 | 1,398 | 1,443 | 400 | -18,000 | 22,100 | 0 | 余裕 |
8848 | 東プ | レオパレ | 554 | 594 | 574 | 552 | 1,200 | 26,400 | 74,300 | 0 | 余裕 |
7715 | 東プ | 長野計器 | 2,645 | 3,005 | 2,862 | 2,797 | 200 | 13,000 | 2,000 | 0 | 残少 |
9517 | 東プ | イーレッ | 821 | 933 | 895 | 785 | 700 | 77,000 | 22,700 | 1260 | 余裕 |
5830 | 東プ | いよぎん | 1,279 | 1,351 | 1,300 | 1,310 | 500 | -5,000 | 31,200 | 0 | 余裕 |
2121 | 東プ | MIXI | 2,609 | 2,756 | 2,692 | 2,786 | 200 | -18,800 | 18,400 | 0 | 余裕 |
5832 | 東プ | ちゅうぎ | 1,485 | 1,554 | 1,527 | 1,524 | 400 | 1,200 | 16,200 | 0 | 余裕 |
9600 | 東プ | アイネッ | 2,319 | 2,449 | 2,360 | 2,455 | 200 | -19,000 | 2,400 | 0 | 余裕 |
6507 | 東プ | シンフォ | 3,846 | 4,083 | 3,935 | 3,840 | 100 | 9,500 | 8,900 | 0 | 余裕 |
8395 | 東プ | 佐賀銀行 | 2,378 | 2,548 | 2,428 | 2,409 | 200 | 3,800 | 1,500 | 0 | 余裕 |
9310 | 東プ | 日本トラ | 828 | 941 | 842 | 825 | 700 | 11,900 | 9,800 | 0 | 余裕 |
3106 | 東プ | 倉敷紡績 | 3,929 | 4,211 | 4,050 | 4,140 | 100 | -9,000 | 2,400 | 0 | 余裕 |
1968 | 東プ | 太平電業 | 4,544 | 5,162 | 4,755 | 4,990 | 100 | -23,500 | 1,200 | 0 | 残少 |
5805 | 東プ | SWCC | 4,065 | 4,357 | 4,100 | 4,360 | 100 | -26,000 | 5,200 | 0 | 余裕 |
8877 | 東プ | エスリー | 3,915 | 4,134 | 4,020 | 4,200 | 100 | -18,000 | 2,000 | 0 | 余裕 |
7163 | スタ | 住信SB | 2,493 | 2,633 | 2,560 | 2,526 | 200 | 6,800 | 58,500 | 540 | なし |
9055 | 東プ | アルプス | 5,479 | 5,732 | 5,610 | 5,630 | 100 | -2,000 | 制度 | 0 | 制度 |
4348 | 東プ | インフォ | 3,563 | 3,728 | 3,650 | 3,660 | 100 | -1,000 | 10,700 | 870 | 残少 |
3110 | 東プ | 日東紡績 | 6,776 | 7,089 | 7,020 | 6,790 | 100 | 23,000 | 5,300 | 0 | 残少 |
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
[Dレンジの仕掛表の結果]
損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/