今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 2/20
2024年2月20日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Cレンジ(+39円)
今日の仕掛:22件
仕掛総額:12,768,700円
今日の損益:+215,000円(大引け)[MAX:+215,000円/早手損益:+184,300円]
※MAX記録時刻はメルマガに掲載の15分足にて公開
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
※早手損益は統計上有利なある時刻で早めに手仕舞した場合の損益です。
⇒手仕舞いする時刻については、メルマガ読者さん限定で公開中。
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
(これまでの各月の損益はこちら)
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD | 市場 | 会社名 | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3928 | スタ | マイネッ | 451 | 467 | 462 | 429 | 1,500 | 49,500 | 27,600 | 0 | 余裕 |
7014 | スタ | 名村造船 | 1,797 | 1,909 | 1,854 | 1,803 | 300 | 15,300 | 制度 | 1200 | 制度 |
3542 | グロ | ベガコー | 869 | 947 | 916 | 887 | 700 | 20,300 | 2,300 | 3710 | なし |
4492 | スタ | ゼネテッ | 961 | 995 | 983 | 905 | 700 | 54,600 | 8,600 | 1050 | 余裕 |
6327 | スタ | 北川精機 | 702 | 728 | 724 | 710 | 900 | 12,600 | 6,500 | 810 | 残少 |
9211 | グロ | エフ・コ | 4,482 | 4,761 | 4,690 | 4,580 | 100 | 11,000 | 2,600 | 530 | 余裕 |
3993 | スタ | PKSH | 5,683 | 6,037 | 5,900 | 5,830 | 100 | 7,000 | 制度 | 0 | 制度 |
5582 | グロ | グリッド | 4,287 | 4,484 | 4,350 | 4,310 | 100 | 4,000 | 900 | 400 | 残少 |
9556 | グロ | INTL | 3,495 | 3,751 | 3,730 | 4,070 | 100 | -34,000 | 0 | 270 | 残少 |
7069 | グロ | サイバー | 2,446 | 2,598 | 2,457 | 2,382 | 200 | 15,000 | 4,300 | 1240 | 残少 |
6547 | スタ | グリーン | 2,124 | 2,280 | 2,225 | 2,239 | 300 | -4,200 | 3,800 | 0 | なし |
9218 | グロ | メンタル | 984 | 1,045 | 1,007 | 983 | 600 | 14,400 | 2,200 | 0 | なし |
6023 | スタ | ダイハツ | 1,389 | 1,476 | 1,436 | 1,409 | 400 | 10,800 | 制度 | 0 | 制度 |
5027 | グロ | AnyM | 1,130 | 1,200 | 1,170 | 1,145 | 500 | 12,500 | 9,300 | 450 | 残少 |
9827 | スタ | リリカラ | 742 | 776 | 758 | 756 | 900 | 1,800 | 19,500 | 900 | なし |
6269 | 東プ | 三井海洋 | 2,883 | 3,141 | 3,045 | 2,934 | 200 | 22,200 | 3,500 | 0 | 残少 |
7003 | 東プ | 三井E& | 1,191 | 1,284 | 1,211 | 1,155 | 500 | 28,000 | 32,100 | 0 | 残少 |
3968 | 東プ | セグエグ | 1,923 | 2,042 | 1,995 | 2,000 | 300 | -1,500 | 15,300 | 1380 | なし |
7038 | 東プ | フロンテ | 1,872 | 1,988 | 1,900 | 1,880 | 300 | 6,000 | 2,100 | 270 | 残少 |
6871 | 東プ | 日本マイ | 5,790 | 6,150 | 6,020 | 5,990 | 100 | 3,000 | 12,000 | 0 | 余裕 |
3681 | 東プ | ブイキュ | 300 | 311 | 310 | 325 | 2,200 | -33,000 | 5,400 | 0 | 残少 |
5101 | 東プ | 横浜ゴム | 3,889 | 4,193 | 3,999 | 4,002 | 100 | -300 | 2,100 | 0 | 余裕 |
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
[Cレンジの仕掛表の結果]
損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/