今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 11/16

2022年11月16日 今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します 

今日の日経平均寄付きレンジ:Cレンジ(+30円)
今日の仕掛:14件
仕掛総額:8,048,800円
今日の損益:-193,400(大引)[MAX:+9,700円/定早:-165,000円]
(MAX記録時刻はメルマガにて15分足で公開中/定早は毎日定時※時※分での早めの手仕舞)
※損益がマイナスの日のMAXは10時以降で一番損失の少ない値を掲載
今月の損益累計:-256,100
これまでの各月の損益はこちら

[仕掛け銘柄のみの結果]

CD
市場会社名仕掛幅自仕掛幅至始値終値株数損益楽天在庫空売手数SBI在庫
7816 東プ スノーピ 2145 2289 2,218 2,211 300 2,100 9,100 2820 余裕
4595 スタ ミズホメ 3787 3902 3,875 3,825 100 5,000 5,800 440 余裕
4435 グロ カオナビ 2741 2823 2,754 2,708 200 9,200 制度 0 制度
3187 グロ サンワカ 1061 1138 1,119 1,114 600 3,000 制度 0 制度
6358 東プ 酒井重工 3460 3582 3,480 3,480 200 0 600 0 残少
8139 スタ ナガホリ 973 1039 1,006 985 600 12,600 4,000 600 残少
7342 グロ ウェルス 1612 1660 1,630 1,699 400 -27,600 制度 2800 制度
4448 グロ Chat 514 533 515 567 1,300 -67,600 8,000 1950 残少
6777 スタ sant 3469 3592 3,575 3,490 100 8,500 9,200 270 残少
4442 グロ バルテス 2789 2845 2,798 2,930 200 -26,400 1,500 0 なし
6355 スタ 住友精密 3603 3731 3,640 3,640 100 0 4,000 0 なし
3904 グロ カヤック 1239 1330 1,310 1,516 500 -103,000 12,900 1450 残少
6266 東プ タツモ 1788 1879 1,845 1,824 300 6,300 4,500 0 余裕
7613 東プ シークス 1312 1359 1,326 1,357 500 -15,500 4,900 0 余裕
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から

[Cレンジの仕掛表の結果]
20221116_profit_and_loss
※損益表の詳細につきましてはこちらをご参照ください

© yorihike7@gmail.com 禁無断転載 http://yorihike7.blog.jp/

owner