今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 10/08
2020/10/8(木曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ
今日の仕掛:12件
仕掛総額:7,512,600円
損益:-58,700円[MAX:+2,400円]
今日のDレンジはシメタと思ったのですが、良かったのは最初の15分だけでした。。。
あっさり3連勝までで終わってしまいました。
ずっとバリューゴルフとやらに苦しめられ続けの1日となってしまいました。
しかし、ぎりぎりS高まで行かなかったのは金額的にというよりは、今回の調整的に救われたかと。
ダウも日経もこのところまた動きが大きくなってきているようです。
はたして今週はプラスで終われるか?
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD | 市場 | 会社名 | Lv | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3927 | マ | フーバー | 1 | 1442 | 1570 | 1,487 | 1,425 | 400 | 24,800 | 13,600 | 1040 | 余裕 |
4436 | マ | ミンカブ | 1 | 2749 | 2910 | 2,902 | 2,900 | 200 | 400 | 7,000 | 0 | なし |
4448 | マ | Chat | 1 | 2019 | 2160 | 2,149 | 2,256 | 300 | -32,100 | 16,100 | 0 | なし |
3933 | JQ | チエル | 1 | 2236 | 2434 | 2,329 | 2,313 | 300 | 4,800 | 3,200 | 3360 | なし |
4054 | マ | 日本情報 | 1 | 5174 | 5596 | 5,430 | 5,170 | 100 | 26,000 | 5,600 | 1120 | 残少 |
3931 | マ | バリュー | 1 | 2512 | 2774 | 2,630 | 3,060 | 200 | -86,000 | 1,200 | 380 | 残少 |
6898 | JQ | トミタ電 | 1 | 1584 | 1749 | 1,729 | 1,730 | 400 | -400 | 800 | 640 | 残少 |
5009 | 東1 | 富士興産 | 1 | 716 | 766 | 764 | 766 | 900 | -1,800 | 2,100 | 0 | 残少 |
3457 | 東1 | ハウスド | 1 | 1285 | 1390 | 1,315 | 1,335 | 500 | -10,000 | 2,100 | 0 | 余裕 |
7187 | 東1 | ジェイリ | 1 | 642 | 711 | 672 | 651 | 1,000 | 21,000 | 13,200 | 0 | 残少 |
6946 | 東2 | 日本アビ | 1 | 2158 | 2214 | 2,181 | 2,163 | 300 | 5,400 | 4,800 | 1410 | 残少 |
3856 | 東2 | Abal | 1 | 1265 | 1436 | 1,405 | 1,432 | 400 | -10,800 | 0 | 1960 | 残少 |
※実際の仕掛け、手仕舞注文の入れ方についてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
[Dレンジの仕掛表の結果]
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)