今日の損益公開|寄り引け空売りデイトレ 10/06
2020/10/6(火曜日)今日の寄り引けシステムトレードの損益を公開します
今日の日経平均寄付きレンジ:Dレンジ
今日の仕掛:16件
仕掛総額:9,649,800円
損益:+40,000円[MAX:+172,400円]
久々の火曜の大仕掛けとなりました。
在庫はあったものの、なかなかに忙しい朝となりました。
午前中は好調を維持していたものの、午後にはだんだんと削られ、引けではがっかりな数字となってしまいました。
件数のわりには手数料が安くついたので、一応、プラスにはなりましたが、なんとももったいない1日でした。
ちなみに今日から全銘柄合計値15分足のMAX値も公開します。
メルマガでは時刻もお伝えしますのでお楽しみに。
とりあえず、10月に入って3連勝。
9月のマイナス分を早いところ取り返したいところです。
[仕掛け銘柄のみの結果]
CD | 市場 | 会社名 | Lv | 仕掛幅自 | 仕掛幅至 | 始値 | 終値 | 株数 | 損益 | 楽天在庫 | 空売手数 | SBI在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9685 | JQ | KYCO | 1 | 971 | 1025 | 991 | 928 | 700 | 44,100 | 6,100 | 630 | 余裕 |
2178 | マ | トライス | 1 | 490 | 525 | 502 | 496 | 1,300 | 7,800 | 7,900 | 1170 | 余裕 |
9753 | JQ | アイエッ | 1 | 949 | 1017 | 966 | 969 | 700 | -2,100 | 4,100 | 630 | 余裕 |
4436 | マ | ミンカブ | 1 | 2484 | 2662 | 2,575 | 2,676 | 200 | -20,200 | 2,700 | 0 | なし |
4388 | マ | エーアイ | 1 | 3266 | 3467 | 3,345 | 3,345 | 200 | 4,500 | 0 | なし | |
7681 | 東2 | レオクラ | 1 | 2740 | 2909 | 2,798 | 2,638 | 200 | 32,000 | 1,400 | 380 | 残少 |
3931 | マ | バリュー | 1 | 2270 | 2433 | 2,349 | 2,400 | 200 | -10,200 | 2,200 | 380 | 残少 |
3675 | 東1 | クロス・ | 1 | 395 | 412 | 396 | 385 | 1,700 | 18,700 | 6,500 | 0 | 余裕 |
2975 | 東1 | スター・ | 1 | 1611 | 1710 | 1,621 | 1,519 | 400 | 40,800 | 1,600 | 0 | 余裕 |
3179 | 東1 | シュッピ | 1 | 889 | 943 | 913 | 915 | 700 | -1,400 | 2,100 | 0 | 余裕 |
3562 | JQ | No.1 | 1 | 3358 | 3600 | 3,505 | 3,385 | 100 | 12,000 | 4,600 | 290 | 残少 |
6734 | JQ | ニューテ | 1 | 2786 | 3020 | 2,919 | 2,997 | 200 | -15,600 | 3,700 | 380 | 残少 |
2929 | 東2 | ファーマ | 1 | 1816 | 1946 | 1,899 | 1,970 | 300 | -21,300 | 39,000 | 0 | なし |
2352 | 東1 | エイジア | 1 | 2783 | 2954 | 2,864 | 2,724 | 200 | 28,000 | 8,900 | 380 | 余裕 |
4284 | 東1 | ソルクシ | 1 | 1119 | 1199 | 1,165 | 1,251 | 600 | -51,600 | 9,400 | 420 | 残少 |
7860 | 東1 | エイベッ | 1 | 1094 | 1162 | 1,129 | 1,164 | 600 | -21,000 | 19,200 | 0 | 余裕 |
※実際の仕掛け、手仕舞注文の入れ方についてはこちらをご参照ください
★メールマガジン(有料/少数定員制)では仕掛表を当日朝8時、開場前にお届け!
⇒メールマガジンについてのお問い合わせおよびQ&Aは <<こちら>>から
[Dレンジの仕掛表の結果]
※仕掛け表中の背景色がオレンジの行は【買い仕掛け】の対象銘柄で、データ収集のためのものです。(仕掛表について詳しくはこちらを)